2015.07.01基本工資將調整到20008/月,120/小時。
比2013.04.01生效的基本工資金額,月薪增加226元,時薪增加6元。
基本工資歷年調整狀況:
http://www.moea.gov.tw/Mns/dos/content/wHandMenuFile.ashx?menu_id=7087
參考一下,米價的變化。
http://210.69.25.143/report/search/price/
舉例:以不同年度的同一天來看,多漲微跌。
新北市103年5月糧價情形調查表 | ||||||||||||||||||||
白米零售價格 (元/每公斤) | 白米躉售價格 (元/每百公斤) | 糙米躉售價格 (元/每百公斤) | 稻穀價格 (元/每百公斤) | |||||||||||||||||
日期 | 稉種(蓬萊) | 硬秈(在來) | 軟秈 | 圓糯 | 長糯 | 稉種(蓬萊) | 硬秈(在來) | 軟秈 | 圓糯 | 長糯 | 稉種(蓬萊) | 硬秈(在來) | 軟秈 | 圓糯 | 長糯 | 稉種(蓬萊) | 硬秈(在來) | 軟秈 | 圓糯 | 長糯 |
1 | 41.33 | 39.88 | 41.34 | 48.75 | 48.58 | 3621 | 3528 | 3759 | 4420 | 4370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新北市102年5月糧價情形調查表 | ||||||||||||||||||||
白米零售價格 (元/每公斤) | 白米躉售價格 (元/每百公斤) | 糙米躉售價格 (元/每百公斤) | 稻穀價格 (元/每百公斤) | |||||||||||||||||
日期 | 稉種(蓬萊) | 硬秈(在來) | 軟秈 | 圓糯 | 長糯 | 稉種(蓬萊) | 硬秈(在來) | 軟秈 | 圓糯 | 長糯 | 稉種(蓬萊) | 硬秈(在來) | 軟秈 | 圓糯 | 長糯 | 稉種(蓬萊) | 硬秈(在來) | 軟秈 | 圓糯 | 長糯 |
1 | 39.75 | 40.00 | 41.42 | 45.58 | 45.66 | 3400 | 3445 | 3722 | 3796 | 3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沒有留言:
張貼留言
能幫忙,是我的快樂~